Situazione generale e tempo in Europa.
Informazioni complementari:
Le regioni di previsione della Svizzera
Sempre attuali:
MeteoSvizzera elabora tre
bollettini di previsioni al
giorno:
alle 05:30, 09:30 e 17:30.
L'evoluzione del tempo è
seguita in continuazione
e all'occorrenza le pre-
visioni sono tempestiva-
mente aggiornate.
| Sud delle Alpi | Svizzera tedesca | Svizzera occidentale |
Aggiornamento 21.05.2012, 10.40
Oggi solo poco sole e precipitazioni intermittenti.
Domani variabile con schiarite alternate a rovesci, più frequenti in montagna.
In montagna vento debole o moderato da nordest.
Mercoledì brevi schiarite alternate a rovesci, più importanti lungo le Alpi.
Giovedì abbastanza soleggiato e più caldo.
Venerdì abbastanza soleggiato. In montagna temporali serali isolati.
Sabato dapprima abbastanza soleggiato, ma con tendenza a rovesci o temporali nella seconda metà della giornata.
Tendenza per domenica e lunedì con attendibilità bassa:
Domenica abbastanza soleggiato, ma con rovesci pomeridiani.
Lunedì abbastanza soleggiato, ma con rovesci pomeridiani.
| Tempo e temperatura | Vento | Precipitazioni |
Tempo e temperatura
lunedì, 21.05.2012

|
12°|15°
|
8°|10°
|
11°|17°
|
13°|18°
|
13°|18°
|
13°|19°
|
13°|18°
|
12°|18°
|
12°|17°
|
7°|7°
|
13°|20°
|
4°|6°
|
11°|15°
|
3°|7°
|
11°|17°
|
12°|16°
|
8°|14°
|
2°|4°
|
14°|14°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SE | 30 | -8 |
| 3000m | SE | 20 | -1 |
| 2000m | SE | 20 | 6 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SE | 30 | -9 |
| 3000m | SE | 20 | -3 |
| 2000m | SW | 15 | 3 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SE | 35 | -10 |
| 3000m | S | 20 | -3 |
| 2000m | SE | 20 | 1 |
martedì, 22.05.2012

|
9°|18°
|
6°|12°
|
11°|17°
|
12°|20°
|
12°|20°
|
13°|19°
|
11°|17°
|
10°|18°
|
10°|17°
|
5°|10°
|
11°|20°
|
0°|11°
|
9°|22°
|
2°|10°
|
9°|18°
|
10°|17°
|
6°|18°
|
1°|9°
|
11°|17°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -9 |
| 3000m | E | 20 | -3 |
| 2000m | NE | 15 | 5 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -9 |
| 3000m | NE | 20 | -3 |
| 2000m | NE | 15 | 3 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -10 |
| 3000m | NE | 20 | -3 |
| 2000m | E | 15 | 4 |
mercoledì, 23.05.2012

|
11°|20°
|
8°|15°
|
11°|18°
|
12°|21°
|
12°|21°
|
13°|19°
|
11°|18°
|
12°|19°
|
12°|18°
|
6°|13°
|
11°|20°
|
5°|15°
|
11°|25°
|
3°|15°
|
10°|22°
|
12°|20°
|
8°|18°
|
3°|15°
|
13°|19°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -4 |
| 3000m | NE | 30 | 1 |
| 2000m | NE | 20 | 7 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -4 |
| 3000m | NE | 30 | 2 |
| 2000m | NE | 20 | 7 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -5 |
| 3000m | NE | 20 | 1 |
| 2000m | N | 20 | 9 |
giovedì, 24.05.2012

Genève12°|25°
La Chaux-de-Fonds9°|20°
Bern9°|23°
Basel13°|25°
Schaffhausen13°|25°
Zürich11°|24°
St. Gallen8°|21°
Luzern9°|23°
Interlaken8°|23°
Andermatt7°|15°
Chur8°|24°
Samedan4°|17°
Lugano13°|27°
Zermatt5°|19°
Sion11°|27°
Neuchâtel13°|24°
Scuol9°|21°
S.Bernardino4°|17°
Lausanne14°|24°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -3 |
| 3000m | NE | 30 | 1 |
| 2000m | E | 35 | 8 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -3 |
| 3000m | NE | 35 | 3 |
| 2000m | NE | 45 | 9 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 20 | 3 |
| 2000m | NE | 15 | 10 |
venerdì, 25.05.2012

Genève12°|24°
La Chaux-de-Fonds9°|19°
Bern11°|22°
Basel12°|24°
Schaffhausen12°|24°
Zürich13°|23°
St. Gallen9°|20°
Luzern10°|22°
Interlaken9°|22°
Andermatt7°|15°
Chur9°|23°
Samedan4°|15°
Lugano14°|24°
Zermatt6°|17°
Sion12°|25°
Neuchâtel13°|23°
Scuol9°|19°
S.Bernardino4°|15°
Lausanne14°|23°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 20 | -6 |
| 3000m | NE | 15 | 0 |
| 2000m | NE | 20 | 6 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 10 | 2 |
| 2000m | NE | 20 | 8 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 20 | -6 |
| 3000m | NW | 20 | 0 |
| 2000m | W | 20 | 8 |
sabato, 26.05.2012

Genève10°|23°
La Chaux-de-Fonds6°|18°
Bern10°|21°
Basel11°|23°
Schaffhausen11°|23°
Zürich12°|22°
St. Gallen8°|19°
Luzern9°|21°
Interlaken8°|21°
Andermatt1°|13°
Chur8°|22°
Samedan2°|13°
Lugano15°|24°
Zermatt4°|15°
Sion10°|23°
Neuchâtel11°|22°
Scuol7°|17°
S.Bernardino5°|14°
Lausanne12°|22°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -7 |
| 3000m | SW | 45 | 0 |
| 2000m | SW | 30 | 6 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -7 |
| 3000m | SW | 35 | -1 |
| 2000m | SW | 20 | 7 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -6 |
| 3000m | SW | 35 | 0 |
| 2000m | SW | 20 | 6 |
|
3°|7°
Simbolo a sinistra: mezzanotte - mezzogiorno (0 - 12 h)
Simbolo a destra: mezzogiorno - mezzanotte (12 - 0 h)
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
Zermatt
5°|19°
simbolo: tempo
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
La carta mostra il tempo e la temperatura massima e minima giornaliera previsti. Normalmente la massima è raggiunta il pomeriggio, la minima il mattino presto.
Le informazioni sul margine destro indicano il vento e la temperatura a diverse altitudini

