Situazione generale e tempo in Europa.
Informazioni complementari:
Le regioni di previsione della Svizzera
Sempre attuali:
MeteoSvizzera elabora tre
bollettini di previsioni al
giorno:
alle 05:30, 0930 e 17:30.
L'evoluzione del tempo è
seguita in continuazioni
e all'occorrenza le pre-
visioni sono tempestiva-
mente aggiornate.
| Sud delle Alpi | Svizzera tedesca | Svizzera occidentale |
Aggiornamento 04.02.2012, 09.20
Oggi almeno in parte soleggiato, nonostante il passaggio di banchi nuvolosi in quota a tratti densi.
Domani in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento passeggero, specie sul Sottoceneri e l'Engadina.
In montagna vento moderato da nordest.
Lunedì abbastanza soleggiato. 0 gradi.
Martedì solo in parte soleggiato. 1 grado.
Mercoledì abbastanza soleggiato. 2 gradi.
Giovedì abbastanza soleggiato. 2 gradi.
Tendenza per venerdì e sabato con attendibilità media:
Venerdì abbastanza soleggiato.
Sabato abbastanza soleggiato.
| Tempo e temperatura | Vento | Precipitazioni |
Tempo e temperatura
sabato, 04.02.2012

|
-9°|-8°
|
-19°|-14°
|
-14°|-9°
|
-19°|-8°
|
-20°|-10°
|
-18°|-9°
|
-16°|-12°
|
-14°|-10°
|
-13°|-9°
|
-17°|-10°
|
-14°|-9°
|
-30°|-14°
|
-6°|-2°
|
-19°|-12°
|
-11°|-7°
|
-10°|-10°
|
-20°|-9°
|
-13°|-8°
|
-9°|-7°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -22 |
| 3000m | NE | 65 | -21 |
| 2000m | NE | 35 | -21 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -21 |
| 3000m | NE | 75 | -20 |
| 2000m | NE | 95 | -19 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -21 |
| 3000m | N | 30 | -17 |
| 2000m | N | 20 | -15 |
domenica, 05.02.2012

|
-12°|-8°
|
-22°|-15°
|
-15°|-8°
|
-18°|-7°
|
-19°|-9°
|
-16°|-8°
|
-16°|-11°
|
-14°|-9°
|
-13°|-8°
|
-20°|-10°
|
-14°|-9°
|
-30°|-12°
|
-6°|-1°
|
-19°|-11°
|
-13°|-7°
|
-13°|-10°
|
-18°|-9°
|
-15°|-8°
|
-10°|-9°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -23 |
| 3000m | NE | 45 | -17 |
| 2000m | NE | 15 | -16 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 75 | -20 |
| 3000m | NE | 55 | -15 |
| 2000m | NE | 45 | -12 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -22 |
| 3000m | N | 30 | -18 |
| 2000m | N | 5 | -15 |
lunedì, 06.02.2012

|
-11°|-7°
|
-20°|-11°
|
-13°|-8°
|
-12°|-7°
|
-13°|-9°
|
-11°|-8°
|
-14°|-11°
|
-12°|-9°
|
-13°|-8°
|
-22°|-9°
|
-14°|-8°
|
-31°|-12°
|
-6°|0°
|
-19°|-9°
|
-13°|-5°
|
-11°|-8°
|
-21°|-10°
|
-15°|-8°
|
-9°|-8°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 45 | -19 |
| 2000m | NE | 30 | -16 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 75 | -23 |
| 3000m | NE | 55 | -18 |
| 2000m | NE | 45 | -14 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -24 |
| 3000m | N | 45 | -17 |
| 2000m | N | 35 | -12 |
martedì, 07.02.2012

Genève-11°|-7°
La Chaux-de-Fonds-20°|-11°
Bern-12°|-8°
Basel-12°|-6°
Schaffhausen-13°|-8°
Zürich-10°|-8°
St. Gallen-12°|-9°
Luzern-12°|-8°
Interlaken-13°|-8°
Andermatt-19°|-11°
Chur-12°|-7°
Samedan-27°|-9°
Lugano-5°|1°
Zermatt-18°|-11°
Sion-13°|-5°
Neuchâtel-10°|-9°
Scuol-17°|-6°
S.Bernardino-14°|-6°
Lausanne-9°|-9°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -17 |
| 3000m | E | 75 | -12 |
| 2000m | E | 55 | -15 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -17 |
| 3000m | NE | 95 | -13 |
| 2000m | NE | 85 | -15 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -20 |
| 3000m | E | 45 | -13 |
| 2000m | N | 10 | -8 |
mercoledì, 08.02.2012

Genève-9°|-3°
La Chaux-de-Fonds-17°|-8°
Bern-10°|-6°
Basel-11°|-5°
Schaffhausen-12°|-7°
Zürich-8°|-6°
St. Gallen-10°|-7°
Luzern-10°|-6°
Interlaken-11°|-6°
Andermatt-15°|-7°
Chur-10°|-5°
Samedan-22°|-6°
Lugano-4°|2°
Zermatt-17°|-9°
Sion-12°|-3°
Neuchâtel-8°|-5°
Scuol-12°|-3°
S.Bernardino-11°|-5°
Lausanne-7°|-5°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -15 |
| 3000m | E | 65 | -8 |
| 2000m | E | 45 | -4 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -15 |
| 3000m | E | 45 | -8 |
| 2000m | E | 45 | -4 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -18 |
| 3000m | E | 35 | -14 |
| 2000m | NE | 5 | -8 |
giovedì, 09.02.2012

Genève-8°|0°
La Chaux-de-Fonds-15°|-5°
Bern-10°|-4°
Basel-10°|-3°
Schaffhausen-11°|-5°
Zürich-8°|-4°
St. Gallen-8°|-5°
Luzern-8°|-4°
Interlaken-9°|-4°
Andermatt-13°|-5°
Chur-8°|-3°
Samedan-22°|-5°
Lugano-3°|2°
Zermatt-16°|-8°
Sion-11°|-2°
Neuchâtel-7°|-2°
Scuol-12°|-2°
S.Bernardino-11°|-5°
Lausanne-6°|-2°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -18 |
| 3000m | NE | 35 | -11 |
| 2000m | E | 45 | -5 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -18 |
| 3000m | NE | 35 | -10 |
| 2000m | E | 55 | -4 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -18 |
| 3000m | NE | 20 | -11 |
| 2000m | N | 5 | -5 |
|
-19°|-12°
Simbolo a sinistra: mezzanotte - mezzogiorno (0 - 12 h)
Simbolo a destra: mezzogiorno - mezzanotte (12 - 0 h)
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
Zermatt
-18°|-11°
simbolo: tempo
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
La carta mostra il tempo e la temperatura massima e minima giornaliera previsti. Normalmente la massima è raggiunta il pomeriggio, la minima il mattino presto.
Le informazioni sul margine destro indicano il vento e la temperatura a diverse altitudini

