Le temps dans le monde a 4h (heure locale Suisse)
Actualisée le 17.05.2012, 04.10
| Abidjan | tres nuageux | 27 degrés | |
| Alger | beau | 14 degrés | |
| Johannesburg | beau | 11 degrés | |
| Le Caire | beau | 27 degrés | |
| Las Palmas | beau | 21 degrés | |
| Nairobi | peu nuageux | 16 degrés | |
| Tunis | beau | 15 degrés | |
| Tel Aviv | beau | 18 degrés | |
| New Delhi | tres nuageux | 28 degrés | |
| Hongkong | Averses de pluie | 28 degrés | |
| Pekin | beau | 19 degrés | |
| Singapour | Pluie | 23 degrés | |
| Tokyo | tres nuageux | 21 degrés | |
| Vladivostok | Brouillard | 6 degrés | |
| Atlanta | beau | 25 degrés | |
| Chicago | peu nuageux | 15 degrés | |
| Denver | tres nuageux | 22 degrés | |
| Houston | peu nuageux | 28 degrés | |
| Miami | tres nuageux | 26 degrés | |
| Los Angeles | beau | 20 degrés | |
| Montreal | beau | 17 degrés | |
| New York | tres nuageux | 22 degrés | |
| San Francisco | peu nuageux | 14 degrés | |
| Toronto | beau | 12 degrés | |
| Buenos Aires | beau | 18 degrés | |
| Lima | tres nuageux | 19 degrés | |
| Melbourne | peu nuageux | 11 degrés | |
| Perth | tres nuageux | 13 degrés | |
| Sydney | beau | 16 degrés |


