Situation générale et temps en Europe.
Informations complémentaires:
Les régions de prévisions en Suisse
24h/24 :
MétéoSuisse établit les
prévisions météorologiques
3 fois par jour :
5h30 / 9h30 / 17h00
Les conditions météoro-
logiques sont observées
24h/24 et les prévisions
sont réactualisées si nécessaire.
| Suisse romande | Suisse alémanique | Sud des Alpes |
Actualisée le 04.02.2012, 09.50
Aujourd'hui, le long des Alpes et dans certaines vallées, bancs de stratus avec limite supérieure entre 1500 et 1800 m ; sinon bien ensoleillé. Dans les Grisons, passages nuageux en provenance du sud-est. En montagne, vent modéré de nord à nord-est. Le long des Préalpes ainsi que sur le Jura, fort vent du nord-est. Sur le Plateau, bise modérée, voire par moments forte tout à l'ouest.
Dimanche : bancs de stratus au Nord des Alpes avec limite supérieure entre 1200 et 1500 m, sinon bien ensoleillé. Encore quelques passages nuageux dans les Grisons. En montagne, vent de nord-est modéré à fort. Bise faible à modérée sur le Plateau.
Lundi : encore des bancs de stratus au nord des Alpes, sinon temps assez ensoleillé. Dans les Alpes orientales, passages nuageux plus denses. Toujours très froid avec de la bise modérée. Maximum, -9°.
Mardi : nébulosité changeante et temps seulement en partie ensoleillé. Quelques flocons possibles surtout le long des Préalpes. Toujours très froid avec une bise se renforçant. Maximum, -8°.
Mercredi : temps froid avec des bancs de stratus sur le Plateau, sinon temps assez ensoleillé. Bise modérée. Moins froid. Maximum, -6°.
Jeudi : temps assez ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Maximum, -4°.
Tendance pour vendredi 10 février et samedi 11 février :
Indice de confiance faible, 3 sur 10.
Vendredi : temps assez ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Maxima probablement toujours négatifs.
Samedi : temps assez ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Maxima probablement toujours négatifs.
| Temps et température | Vent | Précipitation |
Temps et température
samedi, 04.02.2012

|
-9°|-8°
|
-19°|-14°
|
-14°|-9°
|
-19°|-8°
|
-20°|-10°
|
-18°|-9°
|
-16°|-12°
|
-14°|-10°
|
-13°|-9°
|
-17°|-10°
|
-14°|-9°
|
-30°|-14°
|
-6°|-2°
|
-19°|-12°
|
-11°|-7°
|
-10°|-10°
|
-20°|-9°
|
-13°|-8°
|
-9°|-7°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -22 |
| 3000m | NE | 65 | -21 |
| 2000m | NE | 35 | -21 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -21 |
| 3000m | NE | 75 | -20 |
| 2000m | NE | 95 | -19 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -21 |
| 3000m | N | 30 | -17 |
| 2000m | N | 20 | -15 |
dimanche, 05.02.2012

|
-12°|-8°
|
-22°|-15°
|
-15°|-8°
|
-18°|-7°
|
-19°|-9°
|
-16°|-8°
|
-16°|-11°
|
-14°|-9°
|
-13°|-8°
|
-20°|-10°
|
-14°|-9°
|
-30°|-12°
|
-6°|-1°
|
-19°|-11°
|
-13°|-7°
|
-13°|-10°
|
-18°|-9°
|
-15°|-8°
|
-10°|-9°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -23 |
| 3000m | NE | 45 | -17 |
| 2000m | NE | 15 | -16 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 75 | -20 |
| 3000m | NE | 55 | -15 |
| 2000m | NE | 45 | -12 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -22 |
| 3000m | N | 30 | -18 |
| 2000m | N | 5 | -15 |
lundi, 06.02.2012

|
-11°|-7°
|
-20°|-11°
|
-13°|-8°
|
-12°|-7°
|
-13°|-9°
|
-11°|-8°
|
-14°|-11°
|
-12°|-9°
|
-13°|-8°
|
-22°|-9°
|
-14°|-8°
|
-31°|-12°
|
-6°|0°
|
-19°|-9°
|
-13°|-5°
|
-11°|-8°
|
-21°|-10°
|
-15°|-8°
|
-9°|-8°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 45 | -19 |
| 2000m | NE | 30 | -16 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 75 | -23 |
| 3000m | NE | 55 | -18 |
| 2000m | NE | 45 | -14 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -24 |
| 3000m | N | 45 | -17 |
| 2000m | N | 35 | -12 |
mardi, 07.02.2012

Genève-11°|-7°
La Chaux-de-Fonds-20°|-11°
Bern-12°|-8°
Basel-12°|-6°
Schaffhausen-13°|-8°
Zürich-10°|-8°
St. Gallen-12°|-9°
Luzern-12°|-8°
Interlaken-13°|-8°
Andermatt-19°|-11°
Chur-12°|-7°
Samedan-27°|-9°
Lugano-5°|1°
Zermatt-18°|-11°
Sion-13°|-5°
Neuchâtel-10°|-9°
Scuol-17°|-6°
S.Bernardino-14°|-6°
Lausanne-9°|-9°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -17 |
| 3000m | E | 75 | -12 |
| 2000m | E | 55 | -15 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -17 |
| 3000m | NE | 95 | -13 |
| 2000m | NE | 85 | -15 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -20 |
| 3000m | E | 45 | -13 |
| 2000m | N | 10 | -8 |
mercredi, 08.02.2012

Genève-9°|-3°
La Chaux-de-Fonds-17°|-8°
Bern-10°|-6°
Basel-11°|-5°
Schaffhausen-12°|-7°
Zürich-8°|-6°
St. Gallen-10°|-7°
Luzern-10°|-6°
Interlaken-11°|-6°
Andermatt-15°|-7°
Chur-10°|-5°
Samedan-22°|-6°
Lugano-4°|2°
Zermatt-17°|-9°
Sion-12°|-3°
Neuchâtel-8°|-5°
Scuol-12°|-3°
S.Bernardino-11°|-5°
Lausanne-7°|-5°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -15 |
| 3000m | E | 65 | -8 |
| 2000m | E | 45 | -4 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -15 |
| 3000m | E | 45 | -8 |
| 2000m | E | 45 | -4 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -18 |
| 3000m | E | 35 | -14 |
| 2000m | NE | 5 | -8 |
jeudi, 09.02.2012

Genève-8°|0°
La Chaux-de-Fonds-15°|-5°
Bern-10°|-4°
Basel-10°|-3°
Schaffhausen-11°|-5°
Zürich-8°|-4°
St. Gallen-8°|-5°
Luzern-8°|-4°
Interlaken-9°|-4°
Andermatt-13°|-5°
Chur-8°|-3°
Samedan-22°|-5°
Lugano-3°|2°
Zermatt-16°|-8°
Sion-11°|-2°
Neuchâtel-7°|-2°
Scuol-12°|-2°
S.Bernardino-11°|-5°
Lausanne-6°|-2°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -18 |
| 3000m | NE | 35 | -11 |
| 2000m | E | 45 | -5 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -18 |
| 3000m | NE | 35 | -10 |
| 2000m | E | 55 | -4 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -18 |
| 3000m | NE | 20 | -11 |
| 2000m | N | 5 | -5 |
|
-19°|-12°
Symbole de gauche : Minuit - midi (0 - 12 h)
Symbole de droite : Midi - minuit (12 - 0 h)
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
Zermatt
-18°|-11°
Symbole : type de temps
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
La carte représente le temps ainsi que les températures maximale et minimale. La température maximale journalière est habituellement atteinte l'après-midi alors que le minimum est atteint tôt le matin. Les indications situées à droite montrent la température maximale à différentes altitudes.
Les indications situées à droite représentent le vent et la température à différentes altitudes.

