Das Wetter in Europa um 23 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 16.05.2012, 23.40 Uhr
| Basel Muelhausen | schoen | 5 Grad | |
| Bern | 4 Grad | ||
| Genf | schoen | 4 Grad | |
| Cadenazzo | 12 Grad | ||
| Saentis | -7 Grad | ||
| Sitten | schoen | 6 Grad | |
| Zuerich | 5 Grad | ||
| Amsterdam | schoen | 6 Grad | |
| Athen | 20 Uhr | schoen | 20 Grad |
| Belgrad | stark bewoelkt | 12 Grad | |
| Berlin | 8 Grad | ||
| Bruessel | schoen | 6 Grad | |
| Budapest | stark bewoelkt | 11 Grad | |
| Dublin | Regen | 8 Grad | |
| Dubrovnik | stark bewoelkt | 11 Grad | |
| Frankfurt | stark bewoelkt | 9 Grad | |
| Hamburg | leicht bewoelkt | 5 Grad | |
| Helsinki | stark bewoelkt | 14 Grad | |
| Innsbruck | Regenschauer | 3 Grad | |
| Istanbul | schoen | 16 Grad | |
| Kopenhagen | stark bewoelkt | 7 Grad | |
| Las Palmas | 20 Uhr | schoen | 25 Grad |
| Lissabon | 19 Grad | ||
| London | stark bewoelkt | 11 Grad | |
| Madrid | schoen | 22 Grad | |
| Mailand | schoen | 14 Grad | |
| Malaga | leicht bewoelkt | 19 Grad | |
| Moskau | schoen | 19 Grad | |
| Muenchen | leicht bewoelkt | 6 Grad | |
| Nizza | schoen | 14 Grad | |
| Oslo | Regenschauer | 7 Grad | |
| Palermo | schoen | 17 Grad | |
| Palma-de-Mallorca | stark bewoelkt | 14 Grad | |
| Paris | schoen | 10 Grad | |
| Prag | schoen | 5 Grad | |
| Reykjavik | leicht bewoelkt | 4 Grad | |
| Rom | schoen | 13 Grad | |
| Uppsala | stark bewoelkt | 9 Grad | |
| Warschau | stark bewoelkt | 10 Grad | |
| Wien | stark bewoelkt | 8 Grad |


